| Pozícia | Body | Meno | Krajina |
| 1 | 3170 | LIU Shiwen | Čína |
| 2 | 3167 | DING Ning | Čína |
| 3 | 3070 | LI Xiaoxia | Čína |
| 4 | 3034 | FENG Tianwei | Singapur |
| 5 | 2904 | WU Yang | Čína |
| 6 | 2870 | ZHU Yuling | Čína |
| 7 | 2868 | CHEN Meng | Čína |
| 8 | 2814 | ISHIKAWA Kasumi | Japonsko |
| 9 | 2787 | HAN Ying | Nemecko |
| 10 | 2754 | YU Mengyu | Singapur |
| 11 | 2750 | SEO Hyowon | Kórea |
| 12 | 2715 | LIU Jia | Rakúsko |
| 13 | 2706 | SAMARA Elizabeta | Rumunsko |
| 14 | 2701 | FUKUHARA Ai | Japonsko |
| 15 | 2696 | LI Fen | Švédsko |
| 16 | 2681 | LEE Ho Ching | Hongkong |
| 17 | 2662 | HIRANO Sayaka | Japonsko |
| 18 | 2619 | YU Fu | Portugalsko |
| 19 | 2617 | LI Jiao | Holandsko |
| 20 | 2614 | YANG Haeun | Kórea |
| 101 | 2189 | BALÁŽOVÁ Barbora | Slovensko |
Rebríček k mesiacu september, 2014