| Pozícia | Body | Meno | Krajina |
| 1 | 3063 | XU Xin | Čína |
| 2 | 3023 | MA Long | Čína |
| 3 | 2976 | FAN Zhendong | Čína |
| 4 | 2861 | ZHANG Jike | Čína |
| 5 | 2755 | MIZUTANI Jun | Japonsko |
| 6 | 2743 | WANG Hao | Čína |
| 7 | 2677 | OVTCHAROV Dimitrij | Nemecko |
| 8 | 2650 | CHUANG Chih-Yuan | Čína – Taipei |
| 9 | 2623 | BOLL Timo | Nemecko |
| 10 | 2600 | YAN An | Čína |
| 11 | 2552 | FREITAS Marcos | Portugalsko |
| 12 | 2497 | SAMSONOV Vladimir | Bielorusko |
| 13 | 2496 | NIWA Koki | Japonsko |
| 14 | 2477 | GAO Ning | Singapur |
| 15 | 2449 | FANG Bo | Nemecko |
| 16 | 2448 | JOO Sae-hyuk | Južná Kórea |
| 17 | 2438 | TANG Peng | Hongkong |
| 18 | 2426 | APOLONIA Tiago | Portugalsko |
| 19 | 2398 | BAUM Patrick | Nemecko |
| 20 | 2330 | CHEN Chien-An | Čína – Taipei |
| 81 | 2099 | WANG Yang | Slovensko |
Rebríček k mesiacu december, 2014